Продам монети різних країн

Книги, журналы, монеты, картины, плакаты, значки, символы, почтовые марки, редкие вещи

Повідомлення Mars1814 » 13 лютого 2022, 14:39

Монети різних країн:
1. Бразилия. 50 крузейро 1982 года. Цена 25 грн.
2. Болгария. 50 стотинок 1999 года. Цена 20 грн.
3. Великобритания. 2 шилинга 1949 год. Цена 50 грн.
4. Великобритания. 2 новых пенса 1980 года. Цена 20 грн.
5. Венгрия. 1 форинт 1988 года. Цена 20 грн.
6. Венгрия. 10 форинтов 2006 года. Цена 20 грн.
7. Венгрия. 20 форинтов 1995 года. Цена 20 грн.
8. Германия. 1 марка 1962 года. Цена 20 грн.
9. Германия. 1 марка 1992 года. Цена 50 грн.
10. Германия. 50 пфеннигов 1971 года. Цена 20 грн.
11. Италия. 100 лир 1981 года. Цена 40 грн.
12. Италия. 100 лир 1974 год. 100 лет со дня рождения Гульельмо Маркони. Цена 70 грн.
13. Италия. 100 лир 1979 года. Продовольственная программа – ФАО. Цена 80 грн.
14. Италия. 100 лир 1981 года. Цена 40 грн.
15. Италия. 200 лир 1992 года. Выставка марок в Генуе. Цена 45 грн.
16. Канада. 10 центов 2013 года. Цена 20 грн.
17. Канада. 25 центов 2004 года. Цена 25 грн.
18. Кипр. 10 центов 1985 года. Цена 25 грн.
19. Китай. 1 юань 1992 года. Цена 25 грн.
20. Люксембург. 1 франк 1973 года. Цена 20 грн.
21. Малайзия. 20 сен 1971 года. Цена 20 грн.
22. Мексика. 5 песо 2016 год. Цена 40 грн.
23. Нидерланды. 5 центов 1979 года. Цена 20 грн.
24. Нидерланды. 10 центов 1974 года. Цена 20 грн.
25. Польша. 1 злотый 1991 года. Цена 20 грн.
26. Польща. 1 злотий 1929 року. Ціна 50 грн.
27. Польша. 10 злотых 1982 года, Болеслав Прус. Цена 20 грн.
28. Польша. 10 злотих 1988 року. Ціна 20 грн.
29. Польша. 50 грошей 1985 года. Цена 20 грн.
30. Румыния. 25 бани 1982 года. Цена 20 грн.
31. Словакия. 50 геллеров 1993 года. Цена 20 грн.
32. США. 1 цент 1989 года. Цена 20 грн.
33. СССР. 1 копейка 1954 года. Цена 20 грн.
34. 5 копеек 1930 года. СССР. Цена 50 грн.
35. 15 копеек 1946 года. СССР. Цена 20 грн.
36. 15 копеек 1954 года. СССР. Цена 20 грн.
37. СССР. 15 копеек 1955 года. Цена 20 грн.
38. 15 копеек 1957 года. СССР. Цена 20 грн.
39. 20 копеек 1946 года. СССР. Цена 20 грн.
40. 20 копеек 1954 года. СССР. Цена 20 грн.
41. 20 копеек 1957 года. СССР. Цена 25 грн.
42. 50 копеек 1974 года. СССР. Цена 25 грн.
43. 1 рубль 1964 года. СССР. Цена 20 грн.
44. Франция. 2 франка 1979 года. Цена 25 грн.
45. Франция. 5 франков 1949 года. Цена 30 грн.
46. Франция. 5 франков 1992 год. Цена 30 грн.
47. Франция. 10 франков 1988 года. Цена 25 грн.
48. Франция. 50 франков 1952 года. Цена 50 грн.
49. Франция. 5 сантимов 1966 года. Цена 20 грн.
50. Чехия. 10 крон 1995 года. Цена 20 грн.
51. Чехословакия. 10 геллеров 1969 года. Цена 20 грн.
52. Швеция. 1 крона 1988 года. Цена 20 грн.
53. Япония. 10 йен. Цена 25 грн.
54. Югославия. 10 динар 1989 года. Цена 20 грн.
55. Югославия. 100 динаров 1987 года. Цена 35 грн.
При купівлі на суму більше 100 грн. – знижка 10%.
Телефон: (068)845-40-04
E-mail: 80688454004@mail.ru


Останній раз піднімалось Mars1814 на 13 лютого 2022, 14:39.
Mars1814
 
Повідомлень: 513
З нами з: 20 січня 2011, 23:33
Репутация: 4

Повернутись до Коллекционирование



cron